Praxis für Physiotherapie und Osteopathie
Tarife

| Anwendung | Kosten | Selbstbehalt | |
| Physiotherapie, 30 min | 34,60 | 15 | |
| Physiotherapie, 45 min | 51 | 22 | |
| Physiotherapie, 60 min | 67,60 | 29 | |
| Massage, 15 min | 17 | 10 | |
| Massage, 30 min | 30 | 19 | |
| Fango, 15 min | 7,50 | 3,50 | |
| Ultraschall, 15 min | 7,50 | 3,50 | |
| Elektrotherapie, 15 min | 7,50 | 3,50 | |
| Lymphdrainage, 30 min | 32,50 | 14 | |
| Lymphdrainage, 45 min | 48,70 | 21 | |
| Privatversicherte | +50% | ||
| Hausbesuche | +100% | ||
Tarife in Euro, Stand 1. Januar 2013